MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
911 CARRERA | COUPE | 3.4L/6-CYL | 350/390 | M/PDK | 93,82 |
911 CARRERA 4 | COUPE | 3.4L/6-CYL | 350/390 | M/PDK | 100,68 |
911 CARRERA 4 CABRIO | CABRIO | 3.4L/6-CYL | 350/390 | M/PDK | 110,59 |
911 CARRERA 4S | COUPE | 3.8L/6-CYL | 400/440 | M/PDK | 118,05 |
911 CARRERA 4S CABRIO | CABRIO | 3.8L/6-CYL | 400/440 | M/PDK | 128,29 |
911 CARRERA CABRIO | CABRIO | 3.4L/6-CYL | 350/390 | M/PDK | 103,89 |
911 CARRERAS | COUPE | 3.8L/6-CYL | 400/440 | M/PDK | 111,05 |
911 CARRERAS CABRIO | CABRIO | 3.8L/6-CYL | 400/440 | M/PDK | 121,21 |
911 TURBO | COUPE | 3.8L/6-CYL | 520/660 | PDK | 150,91 |
911 TURBO CABRIO | CABRIO | 3.8L/6-CYL | 520/660 | PDK | 163,84 |
Showing 1 to 10 of 48 entries