MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
A 45 AMG 4 MATIC | HATCH | 2.0L/4-CYL | 360/450 | 7A | 56,15 |
A250 | HATCH | 2.0L/4-CYL | 211/350 | 7A | 37,27 |
C 200 | SALOON | 1.8L/4-CYL | 184/270 | 7A | 40,65 |
C 63 AMG | COUPE | 6.3L/V8 | 457/600 | 7A | 85,23 |
C 63 AMG 507 | COUPE | 6.3L/V8 | 507/610 | 7A | 96,22 |
C180 | SALOON | 1.8L/4-CYL | 156/250 | 7A | 35,67 |
C250 | SALOON | 1.8L/4-CYL | 204/310 | 7A | 44,86 |
C250 | COUPE | 1.8L/4-CYL | 204/310 | 7A | 50,76 |
C300 | SALOON | 3.0L/V6 | 252/340 | 7A | 47,56 |
C350 | SALOON | 3.5L/V6 | 306/370 | 7A | 54,26 |
Showing 1 to 10 of 67 entries