MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
CHEROKEE SPORT | SUV | 3.7L/V6 | 210/318 | 4A | 28,56 |
COMPASS LTD | SUV | 2.4L/4-CYL | 170/220 | CVT | 30,74 |
COMPASS SPORT | SUV | 2.4L/4-CYL | 170/220 | CVT | 27,20 |
GRAND CHEROKEE LAREDO | SUV | 3.6L/V6 | 290/352 | 5A | 38,09 |
GRAND CHEROKEE LIMITED PLUS | SUV | 3.6L/V6 | 290/352 | 5A | 43,53 |
GRAND CHEROKEE LIMITED PLUS | SUV | 5.7L/V8 | 360/528 | 6A | 46,26 |
GRAND CHEROKEE LIMITED STD | SUV | 3.6L/V6 | 290/352 | 5A | 41,63 |
GRAND CHEROKEE LIMITED STD | SUV | 5.7L/V8 | 360/528 | 6A | 45,44 |
GRAND CHEROKEE OVERLAND | SUV | 5.7L/V8 | 360/528 | 6A | 53,06 |
GRAND CHEROKEE SRT8 | SUV | 6.4L/V8 | 470/624 | 5A | 68,04 |
Showing 1 to 10 of 19 entries