MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
EX35 | CUV | 3.5L/V6 | 298/341 | 7A | 50,64 |
FX37 | CUV | 3.5L/V6 | 303/355 | 7A | 57,31 |
FX50 | SUV | 5.0L/V8 | 390/500 | 7A | 73,65 |
G25S | SALOON | 2.5L/V6 | 218/253 | 7A | 39,61 |
G37C | COUPE | 3.7L/V6 | 329/363 | 7A | 59,62 |
G37CC | CABRIO | 3.7L/V6 | 328/363 | 7A | 64,25 |
G37S | SALOON | 3.7L/V6 | 326/361 | 7A | 45,20 |
M37 | SALOON | 3.7L/V6 | 328/363 | 7A | 62,76 |
M56 | SALOON | 5.6L/V8 | 402/550 | 7A | 65,07 |
OX56 | SUV | 5.6L/V8 | 400/560 | 7A | 86,03 |
Showing 1 to 10 of 10 entries