MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ACCORD COUPE | COUPE | 2.4L/4-CYL | 191/221 | 5A | 28,67 |
ACCORD COUPE | COUPE | 3.5L/V6 | 271/339 | 5A | 35,26 |
ACCORD DX | SALOON | 2.4L/4-CYL | 178/221 | 5A | 23,28 |
ACCORD EX-A | SALOON | 2.4L/4-CYL | 178/221 | 5A | 28,18 |
ACCORD EX-B | SALOON | 2.4L/4-CYL | 178/221 | 5A | 30,90 |
ACCORD EX-V6 | SALOON | 3.5L/V6 | 271/339 | 5A | 34,44 |
ACCORD EX-V6 SPORT | SALOON | 3.5L/V6 | 271/339 | 5A | 36,35 |
ACCORD LX-B | SALOON | 2.4L/4-CYL | 178/221 | 5A | 25,18 |
CITY LX | SALOON | 1.5L/4-CYL | 118/145 | 5A | 15,38 |
CITYEXI | SALOON | 1.5L/4-CYL | 118/145 | 5A | 17,02 |
Showing 1 to 10 of 26 entries