MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ACADIA | CUV | 3.6L/V6 | 288/366 | 6A | 35,37 |
ACADIA DENALI | CUV | 3.6L/V6 | 288/366 | 6A | 50,91 |
SIERRA 1500 | PICK-UP | 5.3L/V8 | 326/454 | 6A | 33,22 |
SIERRA DENALI | PICK-UP | 6.2L/V8 | 403/565 | 6A | 46,26 |
TERRAIN | CUV | 2.4L/4-CYL | 182/233 | 6A | 29,13 |
TERRAIN | CUV | 3.6L/V6 | 301/369 | 6A | 35,26 |
TERRAIN DENALI | CUV | 3.6L/V6 | 301/369 | 6A | 36,35 |
YUKON | SUV | 5.3L/V8 | 320/454 | 6A | 51,46 |
YUKON DENALI | SUV | 6.2L/V8 | 403/565 | 6A | 62,08 |
YUKON XL | SUV | 5.3L/V8 | 320/454 | 6A | 51,73 |
Showing 1 to 10 of 11 entries