MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
200 LIMITED | SALOON | 3.6L/V6 | 283/352 | 6A | 29,65 |
200 LX | SALOON | 2.4L/4-CYL | 173/22 | A6 | 22,57 |
200 TOURING | SALOON | 2.4L/4-CYL | 173/220 | 6A | 25,84 |
300C | SALOON | 5.7L/V8 | 340/528 | 5A | 44,35 |
300C LIMITED | SALOON | 3.5L/V6 | 250/340 | 4A | 37,84 |
300C SRT8 | SALOON | 6.1L/V8 | 425/569 | 5A | 51,70 |
300C SRT8 | SALOON | 6.1L/V8 | 425/570 | 5A | 54,42 |
GRAND VOYAGER | MPV | 3.8L/V6 | 283/353 | 6A | 30,47 |
Showing 1 to 8 of 8 entries