MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
AVALANCHE | SUV | 5.3L/V8 | 310/452 | 6A | 41,11 |
CAMARO | COUPE/CABRIO | 3.6L/V6 | 323/377 | 6A/6M | 33,22 |
CAMARO SS | COUPE/CABRIO | 6.2L/V8 | 426/567 | 6A/6M | 50,37 |
CAMARO ZL1 | COUPE/CABRIO | 6.2L/V8 | 580/754 | 6A/6M | 66,70 |
CAPRICE | SALOON | 6.0L/V8 | 355/495 | 6A | 31,04 |
CAPTIVA | SUV | 2.4L/4-CYL | 169/216 | 6A | 21,78 |
CAPTIVA | SUV | 3.0L/V6 | 264/300 | 6A | 28,04 |
CARPICE ROYALE | SALOON | 6.0L/V8 | 355/495 | 6A | 43,56 |
COLORADO | PICK-UP | 2.4L/4-CYL | 150/229 | 6A/5M | 19,33 |
COLORADO | PICK-UP | 3.6L/V6 | 236/329 | 6A/5M | 24,78 |
Showing 1 to 10 of 32 entries