MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
ATS | SALOON | 2.5L/4-CYL | 202/258 | 6A | 36,21 |
ATS | SALOON | 3.6L/6-CYL | 321/372 | 6A | 49,01 |
CTS | SALOON | 3.0L/6-CYL | 283/419 | 6A | 38,93 |
CTS | SALOON | 3.6L/6-CYL | 330/383 | 6A | 49,01 |
CTS | COUPE | 3.6L/6-CYL | 330/383 | 6A | 55,81 |
CTS-V | SALOON | 6.2L/8-CYL | 556/744 | 6A | 83,04 |
CTS-V | COUPE | 6.2L/8-CYL | 556/744 | 6A | 85,76 |
ESCALADE | SUV | 6.2L/8-CYL | 441/616 | 6A | 73,51 |
ESCALADE ESV | SUV | 6.2L/8-CYL | 441/616 | 6A | 83,04 |
ESCALADE ESV PLATINUM | SUV | 6.2L/8-CYL | 441/616 | 6A | 89,85 |
Showing 1 to 10 of 14 entries