MODEL | TYPE | ENGINE | BHP/NM | GEARS | PRICE |
---|---|---|---|---|---|
3 | CUV | 1.4L/4-CYL | 150/250 | 6A | 32,94 |
3 | CUV | 2.0L/4-CYL | 170/280 | 7A | 34,58 |
3 | CUV | 2.0L/4-CYL | 211/300 | 7A | 37,03 |
5 | CUV | 2.0L/4-CYL | 225/350 | 8A | 46,26 |
5 | CUV | 3.0L/V6 | 272/400 | 8A | 56,98 |
7 | SUV | 3.0L/V6 | 272/400 | 8A | 59,62 |
7 | SUV | 3.0L/V6 | 333/440 | 8A | 68,06 |
7 | SUV | 4.2L/V8 | 340/800 | 8A | 76,10 |
A1 | HATCH | 1.4L/4-CYL | 122/200 | 7A | 24,61 |
A1 | HATCH | 1.4L/4-CYL | 122/200 | 7A | 28,18 |
Showing 1 to 10 of 57 entries